Адресная помощь
в партнерском фонде
Получить

«Диагностика и лечение Ph-негативных миелопролиферативных заболеваний»

Дата мероприятия Наименование ФИО лектора Регионов России Городов России ЛПУ России Стран
23 11 2021 Этиопатогенез Ph-негативных миелопролиферативных заболеваний Суборцева И.Н. 37 47 110 5
29 11 2021 Современная классификация Ph-негативных миелопролиферативных новообразований Суборцева И.Н. 59 86 185 7
08 02 2022 Прогностические факторы при Ph-негативных миелопролиферативных новообразований Суборцева И.Н. 55 86 198 9
10 02 2022 Лечение Ph-негативных миелопролиферативных новообразований Суборцева И.Н. 58 59 226 8
17 02 2022 Тромбогеморрагические осложнения при Ph-негативных миелопролиферативных новообразованиях Суборцева И.Н. 56 75 161 6
28 02 2022 Диагностика и лечение Ph-негативных миелопролиферативных новообразований на клинических примерах Суборцева И.Н. 60 180 311 7

«Актуальные вопросы гематопатоло -гии»

Дата мероприятия Наименование ФИО лектора Регионов России Городов России ЛПУ России Стран
24 02 2022 Современные аспекты диагностики и лечения агрессивных лимфом Ковригина А.М. 66 92 269 8
01 03 2022 Ph-негативные миелопролиферативные заболевания Ковригина А.М. 60 92 229 8
03 03 2022 Лимфома Ходжкина Шуплецова И.А. 66 109 316 9
10 03 2022 Истинная полицитемия Трацевская Ж.В 69 119 376 8
15 03 2022 Миелодиспластические синдромы Глинкина С.А. 63 109 376 9
17 02 2022 Периферические Т-клеточные лимфомы Синицына М.Н 63 92 257 5
Распределние по регионам по ссылке в таблице

Спасибо!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СЕМЬИ ТИНЬКОВЫХ

www.tinkovfund.org
info@tinkovfund.org

Адресная помощь
в партнерском фонде
Получить